Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 326 14.41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 154 6.81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 410 18.13%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 17 0.75%
9 PETANI/PEKEBUN 468 20.69%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 27 1.19%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 198 8.75%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 1.37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.27%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.13%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.04%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.04%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.04%
65 GURU 18 0.80%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 2 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 5 0.22%
85 PERANGKAT DESA 6 0.27%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 518 22.90%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2210 97.70%
BELUM MENGISI 52 2.30%
TOTAL 2262 100.00%

Info Umum

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Kabalan No. 01
Desa : Kabalan
Kecamatan : kanor
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62193
Telepon : 085706306753
Email : pemdeskabalan@gmail.com

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 874 Kali
Kontak Kami
30 November 2021 | 308 Kali
Desk APBDes 2022
26 Agustus 2016 | 275 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 251 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 250 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 247 Kali
LPMD
29 Juli 2013 | 229 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 73 Kali
Undang Undang
05 Juli 2017 | 67 Kali
Statistik
14 Agustus 2017 | 64 Kali
Transparansi Desa
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
20 April 2014 | 128 Kali
Keputusan Kepala Desa
01 September 2020 | 168 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 157 Kali
Program Petani Mandiri